ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
| "W-PREVEZA BEACH...HANDBALL 2012-ALUMINCO" (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 01-07-12) |
|||||||
| ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΟΜΑΔΑ 1 - ΟΜΑΔΑ 2 | |||||
| 9:00 | W4 | AVANT GARDE - WATERPROOFS | |||||
| 9:40 | M12 | VAMOS RETRO 2005 - ARTA | |||||
| 10:20 | W10 | ILIOUPOLI BHC - WATERPROOFS | |||||
| 11:00 | Μ16 | ΘΕΣΗ 9-10 | |||||
| 11:40 | Μ19 | ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ 1 | |||||
| 12:20 | Μ20 | ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ 2 | |||||
| 13:00 | Μ17 | ΘΕΣΗ 7-8 | |||||
| 13:40 | Μ18 | ΘΕΣΗ 5-6 | |||||
| 14:20 | W11 | ΘΕΣΗ 3-4 ΓΥΝΑΙΚΕΣ | |||||
| 15:00 | Μ21 | ΘΕΣΗ 3-4 ΑΝΔΡΕΣ | |||||
| 17:00 | W12 | ΤΕΛΙΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||
| 17:45 | Μ22 | ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ | |||||

.jpg)
.jpg)